دورههای آموزشی مهندسی داده و امالآپس
قبل از بررسی دورههـــا، میتوانید فهرستی از مهمترین آنها را در جدول زیر مشاهده کنید
| نام دوره | توضیحات | سطح |
|---|---|---|
| مهندسی داده (دوره هشتم) | در این دوره، علاوه بر مرور و تعمیق مباحث مهندسی داده، تمرکز ویژهای بر دو محور حیاتی امنیت و استقرار (Deployment) داریم. یاد میگیرید چگونه یک دیتا پلتفرم امن را طراحی کنید، دادهها را در برابر تهدیدات محافظت نمایید و سرویسهای داده را به صورت حرفهای و مقیاسپذیر روی زیرساختهای واقعی مستقر و مدیریت کنید. | مقدماتیمتوسطحرفهای |
| MLSecOps in Action | دورهای جامع از مبانی لینوکس و داکر تا پیادهسازی امنیت در خط تولید مدلهای یادگیری ماشین. یاد میگیری چطور مدلها را در برابر حملات مسمومیت، فرار و سرقت مقاوم کنی و یک سامانه تشخیص تقلب امن از صفر تا صد بسازی. | مقدماتیمتوسطحرفهای |
| MLOps in Action | دورهای کاربردی برای یادگیری چرخهی کامل MLOps؛ از لینوکس، داکر، گیت و گیتهاب تا ردیابی آزمایشها با MLflow، نسخهبندی داده با DVC و خودکارسازی با Jenkins و GitHub Actions. در پایان با یک پروژهی جامع، مدل را از آموزش تا استقرار بهصورت خودکار پیش میبری. | مقدماتیمتوسط |
| مهندسی داده (دوره هفتم) | بعد از برگزاری چندین دوره از مهندسی داده و کسب تجربیات میدانی بیشتر، در این دوره زبان برنامهنویسی جاوا را کنار گذاشته و بهعنوان زبان دوم وارد دنیای راست (Rust) خواهیم شد. همچنین امالآپس نیز یکی دیگر از مباحث جانبی دوره میباشد. | مقدماتیمتوسطحرفهای |
| مهندسی داده مقدماتی (دوره سوم) | در این دورهی آموزشی تلاش خواهیم نمود که در کوتاهترین زمان ممکن، هنرجو را با دنیای مهندسی داده و اصول اساسی در آن آشنا نماییم. دوره علاوه بر مفاهیم تئوری، سرشار از انجام کارهای عملیاتی و آزمایشگاهی نیز میباشد. | مقدماتی |
| مهندسی داده با سرویسهای آمازون | در این دوره تنها با تکنیکها و ابزارهای مهندسی داده که در پنل ابری آمازون وجود دارد کار کرده و آشنا میشویم. | متوسط |
| آموزش زبان برنامهنویسی راست | در این دوره آموزشی در کوتاهترین زمان ممکن، با اصلیترین قواعد و سینتکسهای زبان قدرتمند راست برای کار در وادی مهندسی داده آشنا خواهید شد. در طول آموزش تلاش خواهیم نمود که راست را در مقایسه با پایتون به شما آموزش دهیم. | متوسط |
جدیدتــــرین دورههـــا
کدهای بالاتر، دارای سرفصلهای بیشتر هستند و کاملتر میباشند!
مهندســـی داده
(هشتمین دوره)
- مدت: 70 ساعت
- قیـــمت: 12/900/000 تومان
- ✅ امکان خریـــد اقساطــی
پیادهسازی الگوریتمهای یادگیری ماشین بصورت امن
- مدت: 50 ساعت
- قیـــمت: 13/700/000 تومان
- ✅ امکان خریـــد اقساطــی
دوره آموزشــی
امالآپس کاربردی
- مدت: 25 ساعت
- قیـــمت: 7/800/000 تومان
- ✅ امکان خریـــد اقساطــی
مهندســـی داده
(هفتمین دوره)
- مدت: 85 ساعت
- قیـــمت: 10/999/000 تومان
- ✅ امکان خریـــد اقساطــی
مهندســـی داده
برای مبتدیان
- مدت: 13 ساعت
- قیـــمت: 3/899/000 تومان
- ✅ امکان خریـــد اقساطــی
برنامــــهنویســـی و کلاد آمـــازون
زبان برنامـــهنویسـی راسـت
(برای مهندسی داده)
- مدت: 8 ساعت
- قیـــمت: 1/999/000 تومان
پروژههـــای کاربــــردی
پیادهسازی یک سیستم کشف
تقلب در FinTech
- مدت: 5 ساعت
- پروژه: امالآپسی
- قیـــمت: 1/999/000 تومان
طراحی و پیادهسازی یک
سیستم کشف تقلب
- مدت: 8 ساعت
- پروژه: مهندسی داده
- قیـــمت: 1/999/000 تومان
کتــــاب و مشاوره
دورههـــای رایگـــان (علم داده)
با کلیک روی تصاویر زیر به صفحه دوره مد نظر هدایت خواهید شد. تمامی این دورهها در کانال یوتیوب علم داده منتشر شدهاند. اما در صورتی که علاقمند به مشاهده از طریق یوتیوب نیستید، میتوانید فایلهای قابل دانلود این دورهها را از طریق لینکهای مربوط تهیه نمائید.